La Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres est née officiellement le 24 avril 1968. Elle est l’œuvre du Dr Louis MERLE, qui était à l’époque président de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres.
La philosophie de cette Fédération est alors de promouvoir et de coordonner les activités des sociétés qui lui sont affiliées. Elle organise tous les ans une Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres (autrefois appelée congrès départemental) , et facilite la publication des travaux des sociétés fédérées.
Divers présidents se sont succédé à la tête de la Fédération depuis plus de 50 ans :
![]() | René de LA COSTE-MESSELIERE (1968 – ?) | ![]() | Louis MERLE (? -1973) |
| Jean DORAY (1973-1984) | ![]() | Charles MERLE (1984-1995) | |
| Jean-Louis MARQUETEAU (1996-1997) | ![]() | Gérard CLERET de LANGAVANT (1997-1998) | |
![]() | Louis FRUCHARD (1998-1999) | ![]() | Pierre ARCHES (1999-2009) |
![]() | Guy-Marie LENNE (2009- …) |
Chaque année, depuis la fondation de la Fédération, le congrès départemental se déroule dans une ville différente. En 2018, le Congrès a pris un nouveau nom : Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres.
| Villes | Années | |
| 1ère | Niort | 1968 |
| 2e | Melle | 1969 |
| 3e | Saint-Maixent-L’Ecole | 1970 |
| 4e | Bressuire | 1971 |
| 5e | Niort | 1972 |
| 6e | Mauzé-sur-le-Mignon | 1973 |
| 7e | Melle | 1974 |
| 8e | Bressuire | 1975 |
| 9e | Thouars | 1976 |
| 10e | Champdeniers | 1977 |
| 11e | Saint-Maixent-L’Ecole | 1978 |
| 12e | Mauléon | 1979 |
| 13e | Mauléon | 1980 |
| 14e | Niort | 1981 |
| 15e | Bressuire | 1982 |
| 16e | Thouars | 1983 |
| 17e | Melle | 1984 |
| 18e | Saint-Maixent-L’Ecole | 1985 |
| 19e | Niort | 1986 |
| 20e | Bressuire | 1987 |
| 21e | Thouars | 1988 |
| 22e | Mauléon | 1989 |
| 23e | Saint-Maixent-L’Ecole | 1990 |
| 24e | Niort | 1991 |
| 25e | Melle | 1992 |
| 26e | Bressuire | 1993 |
| 27e | Thouars | 1994 |
| 28e | Mauzé-sur-le-Mignon | 1995 |
| 29e | Niort | 1996 |
| 30e | Parthenay | 1997 |
| 31e | Mauléon | 1998 |
| 32e | Parthenay | 1999 |
| 33e | Saint-Maixent-L’Ecole | 2000 |
| 34e | Bressuire | 2001 |
| 35e | Thouars | 2002 |
| 36e | Melle | 2003 |
| 37e | Parthenay | 2004 |
| 38e | Niort | 2005 |
| 39e | Mauléon | 2006 |
| 40e | Saint-Maixent-L’Ecole | 2007 |
| 41e | Combrand | 2008 |
| 42e | Parthenay | 2009 |
| 43e | Mauzé-sur-le-Mignon | 2010 |
| 44e | Bressuire | 2011 |
| 45e | Parthenay | 2012 |
| 46e | Béceleuf | 2013 |
| 47e | Niort | 2014 |
| 48e | Mauléon | 2015 |
| 49e | Thouars | 2016 |
| 50e | Saint-Maixent-L’Ecole | 2017 |
| 1ère | Mauzé-sur-le-Mignon | 2018 |
| 2e | Béceleuf | 2019 |
| 3e | Bressuire | 2021 |
| 4e | Niort | 2022 |
| 5e | Thouars | 2023 |
| 6e | Saint-Maixent-L’Ecole | 2024 |
| 7e | Parthenay | 2025 |






